| PlugIns:
								Statistik-PlugIn für MHS Überweisung 
								 
								   
									 | Benötigt: MHS Überweisung ab 1.4 oder ab 2.0 beta 2Lizenz: Freeware
 Aktuelle Version: 1.1 vom 29.08.2009
 
 |  Ich wurde in
								der Vergangenheit öfter von Benutzern des Hauptprogramms
								MHS
								Überweisung angesprochen, die gerne die Verlaufsdatenbank des
								Programms stärker nutzen wollten. Ein hervorstechender Wunsch betraf die
								Möglichkeit, die enthaltenen Daten auswerten zu können. Da für
								mich die Verlaufsdatenbank im Programm nur eine untergeordnete Rolle spielt,
								erfolgt die Bereitstellung der gewünschten Funktionalität nicht
								direkt im Programm, sondern - bei Bedarf - über dieses PlugIn. Das PlugIn
								ermöglicht zunächst eine Grundanalyse der gespeicherten Daten -
								wieviel Überweisungen wurden gespeichert, welche Summe an Beträgen
								wurde dabei (insgesamt, in diesem Monat, in dieser Woche) übermittelt etc.
								Weiterführend besteht dann die Möglichkeit, sich die
								Überweisungen summiert nach Empfängern oder Einzahlern ausgeben zu
								lassen - auf Wunsch auch eingeschränkt auf einen bestimmten Zeitbereich.
								 Screenshots 
   (Screenshot vom Hauptfenster. Es werden hier
								einige allgemeine Daten wie Eintragszahl, Datumswerte und Summen angegeben. Der
								Screenshot entstand übrigens am 01.12.02 - die Angabe 0,00 bei
								"Beträge mit Datum in diesem Monat" ist also richtig (da es gleichzeitig
								ein Sonntag war, der im PlugIn als letzter Tag der Woche gilt, ist hingegen bei
								der aktuellen Woche ein Betrag vorhanden))
   (Screenshot vom Dialog
								"Empfängerstatistik". Gelistet werden alle unterschiedlichen
								Empfänger (erkannt durch Kombination Konto/BLZ); diese werden dann mit den
								verfügbaren Ergebnissen versehen.)
   (Ein weiterer
								Screenshot vom Dialog "Empfängerstatistik". Diesmal wurde das Ergebnis
								zeitlich eingegrenzt (nur dann sauber möglich, wenn Datumsangaben zu allen
								Einträgen verfügbar sind))
 
 DownloadZur Installation empfehle ich Ihnen, die
								allgemeine Installationsanleitung
								für PlugIns zu lesen!
  
								 
								  | Der Download wird in zwei verschiedenen
										Varianten angeboten - zum einen als selbstentpackendes ZIP-Archiv, zum anderen
										als pures ZIP-Archiv. Beide enthalten die gleiche Software, unterscheiden sich
										aber im Umfang der Unterstützung bei der Installation. Der Selbstentpacker
										entpackt die Dateien in ein Verzeichnis Ihrer Wahl, während Sie beim
										ZIP-Archiv die Daten manuell entpacken müssen (mit Zusatzprogrammen wie
										z.B. WinZip oder
										FilZip).  
										 
										  | Variante 1:
											 Selbstentpacker Downloadgröße: ca. 366 KB
 |  |  |   
										  | Variante 2:
											 ZIP-Archiv Downloadgröße: ca. 340 KB
 |  |  |  |  
 |